項目 得分 |
打分項 | 分值區(qū)間 |
(24分) |
技術先進程度(≤8) | A. 高 (7-8分) B. 較高(5-6分) C. 一般(3-4分) D. 較低(1-2分) E. 無 (0分) |
對主要產(chǎn)品(服務)在技術上發(fā)揮核心支持作用(≤8) | A. 強 (7-8分) B. 較強(5-6分) C. 一般(3-4分) D. 較弱(1-2分) E. 無 (0分) |
|
數(shù)量(≤8) | A. 1項及以上(Ⅰ類)(7-8分) B. 5項及以上(Ⅱ類)(5-6分) C. 3~4項(Ⅱ類)(3-4分) D. 1~2項(Ⅱ類)(1-2分) E. 0項 (0分) |
|
獲得方式(≤6) | A. 有自主研發(fā) (1-6分) B. 僅有受讓、受贈和并購等(1-3分) |
|
企業(yè)參與編制國家標準、行業(yè)標準、檢測方法、技術規(guī)范的情況(≤2) | A. 是 (1-2分) B. 否 (0分) |
|
科技成果轉(zhuǎn)化能力(30分) | 科技成果在國內(nèi)外轉(zhuǎn)化的,或轉(zhuǎn)化為多個產(chǎn)品、服務、工藝、樣品、樣機等的,只計為一項。 | A.轉(zhuǎn)化能力強,≥5項(25-30分) B.轉(zhuǎn)化能力較強,≥4項(19-24分) C.轉(zhuǎn)化能力一般,≥3項(13-18分) D.轉(zhuǎn)化能力較弱,≥2項(7-12分) E.轉(zhuǎn)化能力弱,≥1項(1-6分) F.轉(zhuǎn)化能力無,0項(0分) |
研究開發(fā)組織管理水平 (20分) |
組織管理制度、建立了研發(fā)投入核算體系、編制了研發(fā)費用輔助賬(≤6分) | / |
與國內(nèi)外研究開發(fā)機構(gòu)開展多種形式產(chǎn)學研合作(≤6分) | / | |
科技成果轉(zhuǎn)化的組織實施與激勵獎勵制度,建立開放式的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(≤4分) | / | |
科技人員的培養(yǎng)進修、職工技能培訓、優(yōu)秀人才引進,以及人才績效評價獎勵制度(≤4分) | / | |
企業(yè)成長性(6分) | 凈資產(chǎn)增長率(≤10分) | 分值見圖表1 |
銷售收入增長率(≤10分) | 分值見圖表1 | |
合計分數(shù) |
以上是“高新技術企業(yè)認定的幾個關健點是什么”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 高企申報 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.vipb2c.cn/article/gaoqishenbao/579.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.vipb2c.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構(gòu): 上海市科學技術委員會